New
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X
2021 Subaru XV 2.0i-S G5X

2021 Subaru XV

2.0i-S G5X

$34,990

Excl. Govt. Charges

$34,990

Excl. Govt. Charges

2021 Subaru XV

2.0i-S G5X

Copied 2021 Subaru XV 2.0i-S G5X to your clipboard!
Copied 2021 Subaru XV 2.0i-S G5X to your clipboard!

Key information

Kilometres
28,000kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
1995 cc

Why Subaru Hobart?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Subaru Hobart. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Subaru Hobart - Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Subaru Hobart. Subaru Dealer in Hobart TAS. Dealer License: LMCT6154. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ